Município.: TOUROS - RN | ||||||
Entidade..: 08.234.155/0001-02 - PREF MUN DE TOUROS | ||||||
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
30/set/13 | 408442 | 26.952,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BB | 2731 | 167614 |
30/set/13 | 408912 | 7.620,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | BB | 2731 | 167614 |
30/set/13 | 408779 | 1.404,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BB | 2731 | 167614 |
30/set/13 | 408899 | 7.490,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BB | 2731 | 167614 |
30/set/13 | 409162 | 760 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | BB | 2731 | 167614 |
30/set/13 | 408429 | 2.772,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BB | 2731 | 167614 |
Total: | 474.282,00 | |||||
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR | ||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
30/set/13 | 600916 | 1.944,87 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BB | 2731 | 111740 |
30/set/13 | 600963 | 11.638,85 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BB | 2731 | 111740 |
30/set/13 | 601024 | 23.338,47 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BB | 2731 | 111740 |
Total: | 221.533,14 | |||||
QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
18/set/13 | 751498 | 48.788,32 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BB | 2731 | 110485 |
Total: | 458.690,52 | |||||
Dados referentes ao fechamento do dia: 03/10/2013 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário