PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||
Data de pag | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
28/fev/13 | 400114 | 1.404,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BB | 2731 | 167614 |
28/fev/13 | 400176 | 760 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | BB | 2731 | 167614 |
28/fev/13 | 400024 | 7.620,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | BB | 2731 | 167614 |
28/fev/13 | 400326 | 26.952,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BB | 2731 | 167614 |
28/fev/13 | 400068 | 7.490,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BB | 2731 | 167614 |
28/fev/13 | 400274 | 2.772,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BB | 2731 | 167614 |
28/mar/13 | 400978 | 1.404,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BB | 2731 | 167614 |
28/mar/13 | 400703 | 760 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | BB | 2731 | 167614 |
28/mar/13 | 400867 | 7.620,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | BB | 2731 | 167614 |
28/mar/13 | 400622 | 26.952,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BB | 2731 | 167614 |
28/mar/13 | 400724 | 7.490,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BB | 2731 | 167614 |
28/mar/13 | 400856 | 2.772,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BB | 2731 | 167614 |
28/mar/13 | 400699 | 23.496,00 | Mais Educação - Fundamental | BB | 2731 | 167614 |
28/mar/13 | 400644 | 23.496,00 | Mais Educação - Fundamental | BB | 2731 | 167614 |
28/mar/13 | 400704 | 720 | Mais Educação - Quilombolas | BB | 2731 | 167614 |
28/mar/13 | 401264 | 720 | Mais Educação - Quilombolas | BB | 2731 | 167614 |
Total: | 142.428,00 | |||||
QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||
Data de pag | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
23/jan/13 | 751019 | 49.320,30 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BB | 2731 | 110485 |
19/fev/13 | 751122 | 76.907,18 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BB | 2731 | 110485 |
18/mar/13 | 751184 | 49.832,48 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BB | 2731 | 110485 |
18/abr/13 | 751227 | 46.949,90 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BB | 2731 | 110485 |
17/mai/13 | 751272 | 46.847,41 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BB | 2731 | 110485 |
Total: | 269.857,27 |
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR | ||||||
Data de pag | O.B. | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
30/abr/13 | 600130 | 11.638,85 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BB | 2731 | 111740 |
31/mai/13 | 600441 | 11.638,85 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BB | 2731 | 111740 |
28/mar/13 | 600086 | 11.638,85 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BB | 2731 | 111740 |
28/mar/13 | 600084 | 23.338,47 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BB | 2731 | 111740 |
30/abr/13 | 600216 | 23.338,47 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BB | 2731 | 111740 |
31/mai/13 | 600376 | 23.338,47 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BB | 2731 | 111740 |
30/abr/13 | 600193 | 1.944,87 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BB | 2731 | 111740 |
31/mai/13 | 600409 | 1.944,87 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BB | 2731 | 111740 |
28/mar/13 | 600027 | 1.944,87 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BB | 2731 | 111740 |
Total: | 110.766,57 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário