CALENDÁRIO DOS JOGOS
Hiroshima (Site A)
| Não | Equipes | Data | Tempo | Cidade |
| 1 | China 3 x 0 Algéria | 04-Nov | 11:00 | Hiroshima |
| 2 | Rep.Dom 1 x 3 Argentina | 04-Nov | 14:30 | Hiroshima |
| 3 | Itália 3 x 1 Japão | 04-Nov | 18:20 | Hiroshima |
| 7 | Algéria 0 x 3 Rep. Dom | 05-Nov | 11:00 | Hiroshima |
| 8 | Itália 3 x 2 China | 05-Nov | 15:00 | Hiroshima |
| 9 | Japão 3 x 0 Argentina | 05-Nov | 18:20 | Hiroshima |
| 13 | Rep.Dom 0 x 3 Italia | 06-Nov | 11:00 | Hiroshima |
| 14 | Argentina 3 x 1Algéria | 06-Nov | 15:00 | Hiroshima |
| 15 | China 3 x 2 Japão | 06-Nov | 18:20 | Hiroshima |
Nagano (Site B)
| Não | Equipes | Data | Tempo | Cidade |
| 4 | Sérvia 3 x 0 Coréia | 04-Nov | 11:00 | Nagano |
| 5 | Quénia 0 x 3 Alemanha | 04-Nov | 14:30 | Nagano |
| 6 | USA 3 x 1 Brasil | 04-Nov | 18:20 | Nagano |
| 10 | Coréia 0 x 3 Alemanha | 05-Nov | 11:00 | Nagano |
| 11 | Sérvia 0 x 3 EUA | 05-Nov | 15:00 | Nagano |
| 12 | Brasil 3 x 0 KEN | 05-Nov | 18:20 | Nagano |
| 16 | Quénia 1 x 3 sérvia | 06-Nov | 11:00 | Nagano |
| 17 | Alemanha 1 x 3 Brasil | 06-Nov | 15:00 | Nagano |
| 18 | Coréia 0 x 3 EUA | 06-Nov | 18:20 | Nagano |
2 ª rodada
Hiroshima (Site A)
| Não | Equipes | Data | Tempo | Cidade |
| 19 | China 3 x 1 Rep.Dom | 08-Nov | 11:00 | Hiroshima |
| 20 | Itália 3 x 0 Argentina | 08-Nov | 15:00 | Hiroshima |
| 21 | Japão 3 x 0 Algéria | 08-Nov | 18:20 | Hiroshima |
| 25 | Argentina 0 x 3 China | 09-Nov | 11:00 | Hiroshima |
| 26 | Algéria 0 x 3 itália | 09-Nov | 15:00 | Hiroshima |
| 27 | Rep.Dom 0 x 3 japão | 09-Nov | 18:20 | Hiroshima |
Toyama (Site B)
| Não | Equipes | Data | Tempo | Cidade |
| 22 | EUA 3 x 0 Quénia | 08-Nov | 11:00 | Toyama |
| 23 | Coréia 2 x 3 Brasil | 08-Nov | 15:00 | Toyama |
| 24 | Sérvia 2 x 3 Alemanha | 08-Nov | 18:20 | Toyama |
| 28 | Quénia 0 x 3 Coréia | 09-Nov | 11:00 | Toyama |
| 29 | Brasil 3 x 2 Sérvia | 09-Nov | 15:00 | Toyama |
| 30 | Alemanha 3 x 0 EUA | 09-Nov | 18:20 | Toyama |
3 rodada
Sapporo (Site A)
| Não | Equipes | Data | Tempo | Cidade |
| 31 | Itália 3 x 0 Coréia | 11-Nov | 11:00 | Sapporo |
| 32 | China 2 x 3 Brasil | 11-Nov | 15:00 | Sapporo |
| 33 | Japão 0 x 3 Sérvia | 11-Nov | 19:20 | Sapporo |
| 37 | Itália 3 x 0 Brasil | 12-Nov | 11:00 | Sapporo |
| 38 | China 3 x 1 Sérvia | 12-Nov | 15:00 | Sapporo |
| 39 | Japão 3 x 0 Coréia | 12-Nov | 18:20 | Sapporo |
| 43 | Itália 3 x 0 Sérvia | 13-Nov | 11:00 | Sapporo |
| 44 | China 3 x 0 Coréia | 13-Nov | 15:00 | Sapporo |
| 45 | Japão 3 x 0 Brasil | 13-Nov | 18:20 | Sapporo |
Okayama (Site B)
| Não | Equipes | Data | Tempo | Cidade |
| 34 | Rep.Dom 3 x 1 Quénia | 11-Nov | 11:00 | Okayama |
| 35 | Algéria 0 x 3 Alemanha | 11-Nov | 15:00 | Okayama |
| 36 | Argentina 0 x 3 EUA | 11-Nov | 18:20 | Okayama |
| 40 | Rep.Dom 3 x 2 Alemanha | 12-Nov | 11:00 | Okayama |
| 41 | Argentina 3 x 0 Quénia | 12-Nov | 15:00 | Okayama |
| 42 | Algéria 0 x 3 EUA | 12-Nov | 18:20 | Okayama |
| 46 | Argentina 0 x 3 Alemanha | 13-Nov | 11:00 | Okayama |
| 47 | Algéria 3 x 1 Quénia | 13-Nov | 15:00 | Okayama |
| 48 | Rep.Dom 0 x 3 EUA | 13-Nov | 18:20 | Okayama |
4a Rodada
Tóquio (Site A)
| Não | Equipes | Data | Tempo | Cidade |
| 49 | China 2 x 3 EUA | 16 - Nov | 11:00 | Tóquio |
| 50 | Itália 3 x 2 Alemanha | 16 - Nov | 15:00 | Tóquio |
| 51 | Japão 3 x 0 Quénia. | 16 - Nov | 18:20 | Tóquio |
| 55 | Quénia 0 x 3 China | 17 - Nov | 11:00 | Tóquio |
| 56 | Itália 1 x 3 EUA | 17 - Nov | 15:00 | Tóquio |
| 57 | Japão 3 x 2 Alemanha | 17 - Nov | 18:20 | Tóquio |
| 61 | Itália 3 x 0 Quénia | 18 - Nov | 11:00 | Tóquio |
| 62 | China 3 x 0 Alemanha | 18 - Nov | 15:00 | Tóquio |
| 63 | Japão 3 x 0 EUA | 18 - Nov | 18:20 | Tóquio |
Tóquio (Site B)
| Não | Equipes | Data | Tempo | Cidade |
| 52 | Rep.Dom 3 x 2 Sérvia | 16 - Nov | 11:00 | Tóquio |
| 53 | Algéria 0 x 3 Coréia | 16 - Nov | 15:00 | Tóquio |
| 54 | Argentina 0 x 3 Brasil | 16 - Nov | 18:20 | Tóquio |
| 58 | Rep.Dom 3 x 2 Coréia | 17 - Nov | 11:00 | Tóquio |
| 59 | Algéria 0 x 3 Brasil | 17 - Nov | 15:00 | Tóquio |
| 60 | Argentina 0 x 3 Sérvia | 17 - Nov | 18:20 | Tóquio |
| 64 | Algéria 0 x 3 Sérvia | 18 - Nov | 11:00 | Tóquio |
| 65 | Rep.Dom 0x 3 Brasil | 18 - Nov | 14:00 | Tóquio |
| 66 | Argentina 0 x 3 Córeia | 18 - Nov | 17:00 | Tóquio |
Classificação Geral do Mundial 2011
1º Itália 28 e 11 (10)
2º EUA 26 e 11 (9)
3º China 26 e 11 (8)
4º Japão 24 e 11 (8)
5º Brasil 21 e 11 (8)
6º Alemanha 20 e 11 (6)
7º Sérvia 18 e 11 (5)
8º República Dominicana 12 e 11 (5)
9º Coreia 11 e 11 (3)
10º Argentina 9 e 11 (3)
11º Argélia 3 e 11 (1)
12º Quênia 0 e 11 (0)

Nenhum comentário:
Postar um comentário