30/08/2011 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 16:19:33
|
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| |
|
30.08.2011 | PARCELA DE IPI | 20.537,27 C |
| PARCELA DE IR | 301.587,85 C |
| RETENCAO PASEP | 3.221,24 D |
| DEDUCAO SAUDE | 48.318,76 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 64.425,02 D |
| TOTAL: | 206.160,10 C |
| |
|
TOTAIS | PARCELA DE IPI | 20.537,27 C |
| PARCELA DE IR | 301.587,85 C |
| RETENCAO PASEP | 3.221,24 D |
| DEDUCAO SAUDE | 48.318,76 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 64.425,02 D |
| |
|
| DEBITO FUNDO | 115.965,02 D |
| CREDITO FUNDO | 322.125,12 C |
| |
|
|
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| |
|
| DEBITO BENEF. | 115.965,02 D |
| CREDITO BENEF. | 322.125,12 C |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário