29/07/2011 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:33:20
|
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| |
|
27.07.2011 | PARCELA DE IPI | 684,09 C |
| PARCELA DE IR | 8.306,06 C |
| RETENCAO PASEP | 89,90 D |
| DEDUCAO SAUDE | 1.348,51 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 1.798,02 D |
| TOTAL: | 5.753,72 C |
| |
|
28.07.2011 | PARCELA DE IPI | 23.315,92 C |
| PARCELA DE IR | 104.198,33 C |
| RETENCAO PASEP | 1.275,13 D |
| DEDUCAO SAUDE | 19.127,12 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 25.502,84 D |
| TOTAL: | 81.609,16 C |
| |
|
29.07.2011 | PARCELA DE IPI | 26.619,59 C |
| PARCELA DE IR | 311.029,07 C |
| RETENCAO PASEP | 3.376,48 D |
| INSS - EMPRESA | 38.315,93 D |
| CEF-FGTS-INADIM | 17.139,76 D |
| DEDUCAO SAUDE | 50.647,29 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 67.529,72 D |
| TOTAL: | 160.639,48 C |
| |
|
TOTAIS | PARCELA DE IPI | 50.619,60 C |
| PARCELA DE IR | 423.533,46 C |
| RETENCAO PASEP | 4.741,51 D |
| INSS - EMPRESA | 38.315,93 D |
| CEF-FGTS-INADIM | 17.139,76 D |
| DEDUCAO SAUDE | 71.122,92 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 94.830,58 D |
| |
|
| DEBITO FUNDO | 226.150,70 D |
| CREDITO FUNDO | 474.153,06 C |
| |
|
|
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| |
|
| DEBITO BENEF. | 226.150,70 D |
| CREDITO BENEF. | 474.153,06 C |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário