domingo, 10 de julho de 2011

Copa do Mundo 2011 - Feminina - Alemanha - Tabela Completa

Copa do Mundo 2011 - Feminina - Alemanha - Tabela Completa

Primeira Fase

Grupo A

26/06/2011 10:00 Nigéria 0 x 1 França
26/06/2011 13:00 Alemanha 2 x 1 Canadá
30/06/2011 13:00 Canadá 0 x 4 França
30/06/2011 15:45 Alemanha 1 x 0 Nigéria
05/07/2011 15:45 França x Alemanha
05/07/2011 15:45 Canadá x Nigéria

Grupo B

27/06/2011 10:00 Japão 2 x 1 Nova Zelândia
27/06/2011 13:00 México 1 x 1 Inglaterra
01/07/2011 10:00 Japão 4 x 0 México
01/07/2011 13:15 Nova Zelândia 1 x 2 Inglaterra
05/07/2011 13:15 Inglaterra 2 x 0 Japão
05/07/2011 13:15 Nova Zelândia 2 x 2 México

Grupo C

28/06/2011 10:00 Colômbia 0 x 1 Suécia
28/06/2011 13:15 Estados Unidos 2 x 0 Coreia do Norte
02/07/2011 09:00 Coreia do Norte 0 x 1 Suécia
02/07/2011 13:00 Estados Unidos 3 x 0 Colômbia
06/07/2011 15:45 Suécia x Estados Unidos
06/07/2011 15:45 Coreia do Norte x Colômbia

Grupo D

29/06/2011 10:00 Noruega 1 x 0 Guiné Equatorial
29/06/2011 13:15 Brasil 1 x 0 Austrália
03/07/2011 09:00 Austrália 3 x 2 Guiné Equatorial
03/07/2011 13:15 Brasil 3 x 0 Noruega
06/07/2011 13:00 Guiné Equatorial 0 x 3 Brasil
06/07/2011 13:00 Austrália 2 x 1 Noruega


Quartas de Final

09/07/2011 15:45 Alemanha 0 x 1 Japão
09/07/2011 13:00 Inglaterra (3) 1 x 1 (4) França
10/07/2011 08:00 Suécia 3 x 1 Austrália
10/07/2011 12:30 Brasil (3) 2 x 2 (5) Estados Unidos

Semifinais

13/07/2011 15:45 Japão 3 x 1 Suécia (J29)
13/07/2011 13:00 França 1 x 3 Estados Unidos (J30)

Disputa pelo 3º Lugar

16/07/2011 12:30 Suécia 2 x 1 França

Final

17/07/2011 15:45 Japão (3) 2 x 2 (1) Estados Unidos

Japão campeão da Copa do Mundo 2011

Nenhum comentário: