| Primeiro turno - Taça Cidade do Natal |
| Data | Hora | Local | Jogo |
| Rodada 1 |
| 30.01.2011 | 17h00 | Frasqueirão | ABC 6 x 0 Potiguar-MOS |
| 30.01.2011 | 17h00 | Leonardo Nogueira | Baraúnas 0 x 1 América |
| 30.01.2011 | 16h00 | Marizão | Coríntians 1 x 1 Santa Cruz |
| 30.01.2011 | 17h00 | 9 de Janeiro | Centenário-PF 0 x 1 Palmeira-GOI |
| 30.01.2011 | 17h00 | Edgar Montenegro | ASSU 0 x 1 Alecrim |
| Rodada 2 |
| 02.02.2011 | 20h30 | Leonardo Nogueira | Baraúnas 0 x 1 ABC |
| 02.02.2011 | 20h30 | Iberezão | Santa Cruz 1 x 0 Potiguar-MOS |
| 02.02.2011 | 20h30 | Machadão | América 1 x 0 Centenário-PF |
| 02.02.2011 | 18h30 | Machadão | Alecrim 0 x 0 Coríntians |
| 02.02.2011 | 15h00 | José Nazareno | Palmeira-GOI 2 x 0 ASSU |
| Rodada 3 |
| 06.02.2011 | 17h00 | Frasqueirão | ABC 0 x 1 Santa Cruz |
| 06.02.2011 | 17h00 | 9 de Janeiro | Centenário-PF 0 x 0 Baraúnas |
| 06.02.2011 | 17h00 | Leonardo Nogueira | Potiguar-MOS 0 x 0 Alecrim |
| 06.02.2011 | 17h00 | Edgar Montenegro | ASSU 0 x 5 América |
| 06.02.2011 | 17h00 | Marizão | Coríntians 1 x 1 Palmeira-GOI |
| Rodada 4 |
| 09.02.2011 | 15h00 | José Nazareno | Palmeira-GOI 2 x 4 ABC |
| 09.02.2011 | 20h30 | Marizão | Coríntians 0 x 1 ASSU |
| 09.02.2011 | 20h30 | Machadão | Alecrim 0 x 1 América |
| 09.02.2011 | 20h30 | Leonardo Nogueira | Potiguar-MOS 1 x 0 Centenário-PF |
| 09.02.2011 | 20h30 | Iberezão | Santa Cruz 1 x 0 Baraúnas |
| Rodada 5 |
| 13.02.2011 | 17h00 | Machadão | América 0 x 1 ABC |
| 12.02.2011 | 17h00 | Leonardo Nogueira | Potiguar-MOS 1 x 1 Coríntians |
| 13.02.2011 | 17h00 | Leonardo Nogueira | Baraúnas 0 x 1 Palmeira-GOI |
| 13.02.2011 | 17h00 | Iberezão | Santa Cruz 3 x 1 ASSU |
| 13.02.2011 | 17h00 | 9 de Janeiro | Centenário-PF 0 x 2 Alecrim |
| Rodada 6 |
| 20.02.2011 | 17h00 | Frasqueirão | ABC 4 x 0 ASSU |
| 20.02.2011 | 15h00 | José Nazareno | Palmeira-GOI 2 x 1 Alecrim |
| 20.02.2011 | 17h00 | Marizão | Coríntians 2 x 0 Centenário-PF |
| 20.02.2011 | 17h00 | Iberezão | Santa Cruz 2 x 1 América |
| 20.02.2011 | 17h00 | Leonardo Nogueira | Baraúnas 1 x 0 Potiguar-MOS |
| Rodada 7 |
| 27.02.2011 | 17h00 | 9 de Janeiro | Centenário-PF 1 x 3 ABC |
| 27.02.2011 | 15h00 | Machadão | Alecrim 0 x 2 Santa Cruz |
| 27.02.2011 | 17h00 | Edgar Montenegro | ASSU 1 x 2 Baraúnas |
| 27.02.2011 | 15h00 | José Nazareno | Palmeira-GOI 0 x 1 Potiguar-MOS |
| 27.02.2011 | 17h00 | Machadão | América 2 x 0 Coríntians |
| Rodada 8 |
| 02.03.2011 | 20h30 | Frasqueirão | ABC 6 x 1 Alecrim |
| 02.03.2011 | 20h30 | Edgar Montenegro | ASSU 2 x 0 Centenário-PF |
| 02.03.2011 | 15h00 | José Nazareno | Palmeira-GOI 1 x 2 Santa Cruz |
| 02.03.2011 | 20h30 | Leonardo Nogueira | Potiguar-MOS 2 x 1 América |
| 05.03.2011 | 17h00 | Leonardo Nogueira | Baraúnas 1 x 0 Coríntians |
| Rodada 9 |
| 13.03.2011 | 17h00 | Marizão | Coríntians 0 x 1 ABC |
| 13.03.2011 | 17h00 | Machadão | América 1 x 0 Palmeira-GOI |
| 13.03.2011 | 17h00 | Leonardo Nogueira | Potiguar-MOS 0 x 1 ASSU |
| 13.03.2011 | 15h00 | Machadão | Alecrim 2 x 1 Baraúnas |
| 13.03.2011 | 17h00 | Iberezão | Santa Cruz 3 x 1 Centenário-PF |
| Decisão do primeiro turno |
| 16.03.2011 | 20h30 | Frasqueirão | ABC 2 x 1 Santa Cruz |
| 20.03.2011 | 17h00 | Iberezão | Santa Cruz 4 x 0 ABC |
| Campeão do primeiro turno: Santa Cruz |
| Segundo turno - Copa Rio Grande do Norte |
| Rodada 1 |
| 23.03.2011 | 20h30 | Leonardo Nogueira | Potiguar-MOS 0 x 1 ABC |
| 23.03.2011 | 20h30 | Machadão | América 2 x 2 Baraúnas |
| 23.03.2011 | 20h30 | Iberezão | Santa Cruz 2 x 2 Coríntians |
| 23.03.2011 | 15h00 | José Nazareno | Palmeira-GOI 2 x 0 Centenário-PF |
| 23.03.2011 | 18h30 | Machadão | Alecrim 1 x 2 ASSU |
| Rodada 2 |
| 27.03.2011 | 17h00 | Frasqueirão | ABC 1 x 0 Baraúnas |
| 27.03.2011 | 17h00 | Leonardo Nogueira | Potiguar-MOS 2 x 1 Santa Cruz |
| 27.03.2011 | 17h00 | 9 de Janeiro | Centenário-PF 0 x 3 América |
| 27.03.2011 | 17h00 | Marizão | Coríntians 2 x 1 Alecrim |
| 27.03.2011 | 17h00 | Edgar Montenegro | ASSU 3 x 3 Palmeira-GOI |
| Rodada 3 |
| 30.03.2011 | 20h30 | Iberezão | Santa Cruz x ABC |
| 30.03.2011 | 20h30 | Leonardo Nogueira | Baraúnas 6 x 1 Centenário-PF |
| 30.03.2011 | 18h30 | Machadão | Alecrim 1 x 0 Potiguar-MOS |
| 30.03.2011 | 20h30 | Machadão | América 5 x 0 ASSU |
| 30.03.2011 | 15h00 | José Nazareno | Palmeira-GOI 3 x 1 Coríntians |
| Rodada 4 |
| 03.04.2011 | 17h00 | Edgar Montenegro | ASSU 2 x 2 Santa Cruz |
| 03.04.2011 | 15h00 | José Nazareno | Palmeira-GOI 3 x 1 Baraúnas |
| 02.04.2011 | 17h00 | Machadão | Alecrim 0 x 1 Centenário-PF |
| 03.04.2011 | 17h00 | Frasqueirão | ABC 1 x 0 América |
| 03.04.2011 | 17h00 | Marizão | Coríntians 3 x 1 Potiguar-MOS |
| Rodada 5 |
| 06.04.2011 | 20h30 | Frasqueirão | ABC 2 x 1 Palmeira-GOI |
| 06.04.2011 | 20h30 | Edgar Montenegro | ASSU 3 x 0 Coríntians |
| 06.04.2011 | 20h30 | 9 de Janeiro | Centenário-PF 0 x 1 Potiguar-MOS |
| 06.04.2011 | 20h30 | Leonardo Nogueira | Baraúnas 1 x 2 Santa Cruz |
| 07.04.2011 | 20h30 | Machadão | América 4 x 0 Alecrim |
| Rodada 6 |
| 10.04.2011 | 17h00 | Edgar Montenegro | ASSU 0 x 1 ABC |
| 10.04.2011 | 15h00 | Machadão | Alecrim 0 x 0 Palmeira-GOI |
| 10.04.2011 | 17h00 | 9 de Janeiro | Centenário-PF 0 x 0 Coríntians |
| 10.04.2011 | 17h00 | Machadão | América 1 x 0 Santa Cruz |
| 10.04.2011 | 17h00 | Leonardo Nogueira | Potiguar-MOS 0 x 1 Baraúnas |
| Rodada 7 |
| 13.04.2011 | 20h30 | Frasqueirão | ABC 4 x 0 Centenário-PF |
| 13.04.2011 | 20h30 | Iberezão | Santa Cruz 4 x 0 Alecrim |
| 13.04.2011 | 20h30 | Leonardo Nogueira | Baraúnas2 x 0 ASSU |
| 14.04.2011 | 20h30 | Leonardo Nogueira | Potiguar-MOS 0x 1 Palmeira-GOI |
| 13.04.2011 | 20h30 | Marizão | Coríntians 1 x 0 América |
| Rodada 8 |
| 17.04.2011 | 17h00 | Machadão | Alecrim 0 x 1 ABC |
| 17.04.2011 | 17h00 | 9 de Janeiro | Centenário-PF2 x 1ASSU |
| 17.04.2011 | 17h00 | Iberezão | Santa Cruz 2 x 1 Palmeira-GOI |
| 17.04.2011 | 17h00 | Machadão | América 5 x 0 Potiguar-MOS |
| 17.04.2011 | 17h00 | Marizão | Coríntians 1 x 2 Baraúnas |
| Rodada 9 |
| 20.04.2011 | 20h30 | Frasqueirão | ABC 4 x 1 Coríntians |
| 20.04.2011 | 15h00 | José Nazareno | Palmeira-GOI 0 x 2 América |
| 20.04.2011 | 20h30 | Edgar Montenegro | ASSU 2 x 5 Potiguar-MOS |
| 20.04.2011 | 20h30 | Leonardo Nogueira | Baraúnas 1 x 1 Alecrim |
| 20.04.2011 | 20h30 | 9 de Janeiro | Centenário-PF 1 x 0 Santa Cruz |
| Decisão do segundo turno |
| 24.04.2011 | 17h00 | A Definir | 2º Colocado x 1º Colocado |
| 27.04.2011 | 20h30 | A Definir | 1º Colocado x 2º Colocado |
| ABC FC |
| Decisão do campeonato (se for necessário) |
| 01.05.2011 | 17h00 | Iberezão | Santa Cruz 1 x 0 ABC |
| 08.05.2011 | 17h00 | Frasqueirão | ABC 3 x 1 Santa Cruz |
| ABC Campeão potiguar 2011 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário