Palmeiras 2x0 Centenario; Alecrim 2x1 Alecrim; Potiguar Mos 0x1 ABC; America 2x2 Baraunas e Santa Cruz 2x2 Corinthias.
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Palmeira | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
2 | Assu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
3 | ABC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
4 | América-RN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
5 | Baraúnas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
6 | Corintians-RN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
7 | Santa Cruz-RN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
8 | Alecrim | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
9 | Potiguar de Mossoró | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10 | Centenário | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário