Veja a classificação depois dos resultados de ontem.
Rodada 5 | |||
13.02.2011 | 17h00 | Machadão | América 0 x 1 ABC |
12.02.2011 | 17h00 | Leonardo Nogueira | Potiguar-MOS 1 x 1 Coríntians |
13.02.2011 | 17h00 | Leonardo Nogueira | Baraúnas 0 x 1 Palmeira-GOI |
13.02.2011 | 17h00 | Iberezão | Santa Cruz 3 x 1 ASSU |
13.02.2011 | 17h00 | 9 de Janeiro | Centenário-PF 0 x 2 Alecrim |
Classif. | Time | Pontos | Jogos |
---|---|---|---|
1º | Santa Cruz | 13 | 5 |
2º | ABC | 12 | 5 |
3º | América RN | 12 | 5 |
4º | Palmeira/RN | 10 | 5 |
5º | Alecrim | 8 | 5 |
6º | Corinthians-RN | 4 | 5 |
7º | Assu | 3 | 5 |
8º | Potiguar-MOS | 3 | 5 |
9º | Centenário | 2 | 5 |
10º | Baraúnas | 1 | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário