Com os resultados de ABC 1X 0 Baraunas; America 1 x 0 Centenário; Alecrim 0 x 0 Corinthias; Santa Cruz 1 X 0 Potiguar Mossoró e Palmeiras Goi 2 x 0 Assú o campeonato está apresentando a seguinte classificação.
Classif. | Time | Pontos | Jogos |
---|---|---|---|
1º | ![]() | 6 | 2 |
2º | ![]() | 6 | 2 |
3º | ![]() | 6 | 2 |
4º | ![]() | 4 | 2 |
5º | ![]() | 4 | 2 |
6º | ![]() | 2 | 2 |
7º | ![]() | 0 | 2 |
8º | ![]() | 0 | 2 |
9º | ![]() | 0 | 2 |
10º | ![]() | 0 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário