Ranking de empresas de compras coletivas com ofertas concentradas em Natal (até 31 de janeiro de 2011):
| ORDEM | EMPRESA | OFERTAS (UND) | CUPONS VENDIDOS (UND) | TOTAL DAS VENDAS (R$) | VENDA MÉDIA (R$) |
| 1º | Peixe Urbano | 49 | 55.659 | 716.307,80 | 12,87 |
| 2º | Groupon | 17 | 4.627 | 138.271,80 | 29,88 |
| 3º | Imperdível | 30 | 4.938 | 119.525,90 | 24,21 |
| 4º | Deguste Aqui | 28 | 5.639 | 106.864,25 | 18,95 |
| 5º | Natal Urbano | 10 | 1.458 | 54.688,50 | 37,51 |
| 6º | Tá na Iska | 18 | 1..577 | 24.816,30 | 15,74 |
| 7º | Pé de Desconto | 12 | 872 | 20.019,44 | 22,96 |
| TOTAL | ---- | 164 | 74.770 | 1.180.493,99 | 15,79 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário