ABC com a vitória sobre o Centenário por 3 x 1 continua na segunda colocação seguido pelo America em terceiro e Palmeiras em quarto e Santa cruz em primeiro lugar.
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Santa Cruz-RN | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 90.5 |
2 | ABC | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 85.7 |
3 | América-RN | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 71.4 |
4 | Palmeira | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 61.9 |
5 | Alecrim | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 38.1 |
6 | Baraúnas | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 | 33.3 |
7 | Corintians-RN | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.3 |
8 | Potiguar de Mossoró | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | -7 | 28.6 |
9 | Assu | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 | 14.3 |
10 | Centenário | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 | -8 | 9.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário